Pembangunan WC Gwdung Serbaguna Paus
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P.3 Meter x L. 2,8 Meter x T.2,4 Meter |
Anggaran | : | Rp. 28,307,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | M.Josmis |
Manfaat | : | Agar akses masyarakat sekitar lebih mudah |
Keterangan | : | Sudah Selesai Dikerjakan |
Lokasi | : | RT 001 / RW - - PAUS |
Latitude | : | RT 001 / RW - - PAUS |
Longitute | : | |
Tahun | : | 2023 |
Volume | : | P.3 Meter x L. 2,8 Meter x T.2,4 Meter |
Anggaran | : | Rp. 28,307,500 |
Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
Pelaksana | : | M.Josmis |
Manfaat | : | Agar akses masyarakat sekitar lebih mudah |
Keterangan :
Sudah Selesai Dikerjakan
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW - - PAUS
Latitude :
Longitute :